年份 | 奖项 |
台湾金曲奖: | |
2007 | 18 最佳国语女歌手 《Ang 5.0》 (提名) |
2006 | 17 最佳国语女歌手 《潘朵拉》 (提名) |
2005 | 16 最佳新人奖 《欧若拉》 (提名) |
| |
台湾金钟奖: | |
2008 | 43 戏剧节目女主角奖 《公主小妹》 (提名) |
2006 | 41 戏剧节目女主角奖 《爱杀17》 (提名) |
| |
比赛类: | |
1996 | 中广流行之星海外歌唱大赛-冠军 (获奖) |
1994 | UBC情歌比赛-冠军 (获奖) |
| |
歌曲类: | |
2013 | 17 全球华语音乐榜中榜最佳女歌手(台湾地区) 《有形的翅膀》 (获奖) |
2013 | 17 全球华语音乐榜中榜最佳舞台演绎歌手 《有形的翅膀》 (获奖) |
2013 | 13 音乐风云榜年度盛典最受欢迎女歌手(港台地区) 《有形的翅膀》 (获奖) |
2013 | 11 MusicRadio中国TOP排行榜港台年度杰出艺人 《有形的翅膀》 (获奖) |
2013 | 11 Music Radio中国TOP排行榜年度金曲奖《淋雨一直走》(获奖) |
2013 | 9 CNTV音乐台第九届劲歌王金曲金榜全球华人乐坛音乐盛典最佳女歌手 《有形的翅膀》 (获奖) |
2013 | 3 全球流行音乐金榜年度进榜最久专辑奖 《有形的翅膀》 (获奖) |
2013 | Hito流行音乐奖舞台演绎奖 《有形的翅膀》 (获奖) |
2013 | Hito流行音乐奖好声音奖 《有形的翅膀》 (获奖) |
2012 | 20 中国歌曲排行榜年度金曲《淋雨一直走》(获奖) |
2012 | 20 中国歌曲排行榜年度最佳专辑(港台及海外地区) 《有形的翅膀》 (获奖) |
2012 | 20 中国歌曲排行榜年度最佳编曲《淋雨一直走》(获奖) |
2012 | 20 中国歌曲排行榜年度最受欢迎女歌手(港台及海外地区) 《有形的翅膀》 (获奖) |
2012 | 年度音乐先锋榜23家电台联颁最佳专辑) 《有形的翅膀》 (获奖) |
2012 | 年度音乐先锋榜港大十大先锋金曲:《最近好吗》(获奖) |
2012 | 百度娱乐沸点·百度音乐十周年飞跃成就奖:张韶涵 《有形的翅膀》 (获奖) |
2012 | 年度音乐先锋榜(港台最受欢迎先锋歌手:张韶涵 《有形的翅膀》 (获奖) |
2012 | 年度音乐先锋榜最受欢迎先锋歌手五强:张韶涵 《有形的翅膀》 (获奖) |
2010 | 10 雪碧中国原创音乐流行榜港台金曲 《白白的》 (获奖) |
2010 | 10 雪碧中国原创音乐流行榜台湾地区最受欢迎女歌手 《第五季》 (获奖) |
2010 | 百度娱乐沸点年度最受欢迎国语专辑第五名 《第五季》 (获奖) |
2010 | 台视yahoo奇摩票选的华语十大歌手-张韶涵 《第五季》 (获奖) |
2010 | 星周刊年度盘点十大最受欢迎国语专辑 《第五季》 (获奖) |
2010 | 百度娱乐沸点最热门十大金曲第四名 《非常完美》 (获奖) |
2010 | 百度娱乐沸点年度最受欢迎对唱歌曲 《非常完美》 (获奖) |
2009 | 9 雪碧中国原创音乐流行榜最受欢迎港台女歌手 《Ang 5.0》 (获奖) |
2009 | 9 雪碧中国原创音乐流行榜港台年度金曲 《不想懂得》 (获奖) |
2009 | 9 雪碧中国原创音乐流行榜传媒推荐大奖 《Ang 5.0》 (获奖) |
2009 | 5 KKBOX数位音乐风云榜十大专辑榜 《第五季》 (获奖) |
2009 | 乐享中华·美丽发现——新浪网络盛典最佳港台音乐人 《Ang 5.0》 (获奖) |
2009 | Hit FM 年度百大单曲 《看得最远的地方》&《白白的》 (获奖) |
2009 | 百度年度中文金曲榜上榜周数最多歌曲 《白白的》 (获奖) |
2009 | QQ音乐年度十大金曲 《看得最远的地方》 (获奖) |
2009 | QQ音乐年度十大专辑 《第五季》 (获奖) |
2008 | 6 Didadee大马金曲奖年度最佳女歌手 《Ang 5.0》 (获奖) |
2008 | 百度娱乐沸点最热门港台女歌手第4名张韶涵 《亲爱的那不是爱情》 (获奖) |
2008 | HITO流行音乐奖年度十大华语歌曲 《不想懂得》 (获奖) |
2008 | 中国TOP排行榜港台年度最佳女歌手 《Ang 5.0》 (获奖) |
2008 | 风尚大典年度音乐偶像风尚人物 《隐形的翅膀》 (获奖) |
2007 | 15 中歌榜-最受欢迎女歌手 《梦里花》 (获奖) |
2007 | 15 中歌榜港台金曲 《梦里花》 (获奖) |
2007 | 7 雪碧我的选择中国原创音乐流行榜- 《梦里花》 (获奖) |
2007 | 7 雪碧我的选择中国原创音乐流行榜-传媒推荐大奖 《隐形的翅膀》 (获奖) |
2007 | 5 特步东南劲爆音乐榜年度最佳女歌手 《梦里花》 (获奖) |
2007 | 5 MusicRadio中国TOP排行榜年度最佳女歌手 《梦里花》 (获奖) |
2007 | 新加坡金曲奖最佳演绎女歌手奖 《梦里花》 (获奖) |
2007 | 新加坡金曲奖最炫专辑造型奖 《梦里花》 (获奖) |
2007 | 新加坡金曲奖舞台魅力奖 《隐形的翅膀》 (获奖) |
2007 | 香港TVB8—最爱女歌手奖 《梦里花》 (获奖) |
2007 | 香港TVB8年度10大金曲 《不痛》 (获奖) |
2007 | TVB金曲榜颁奖典礼最受欢迎女歌手 《梦里花》 (获奖) |
2007 | KKBox颁奖典礼年度二十大单曲 《隐形的翅膀》&《潘朵拉》 (获奖) |
2007 | KKBox颁奖典礼年度数位发行 《寻宝》 (获奖) |
2007 | KKBox颁奖典礼年度十大专辑 《潘朵拉》 (获奖) |
2007 | TVB金曲榜颁奖典礼金曲奖 《不痛》 (获奖) |
2006 | 14 北京流行音乐典礼获奖年度金曲 《隐形的翅膀》 (获奖) |
2006 | 14 年度北京流行音乐典礼获奖年度最受欢迎女歌手 《潘朵拉》 (获奖) |
2006 | 13 华语榜中榜颁奖最受欢迎女歌手奖 《潘朵拉》 (获奖) |
2006 | 13 华语榜中榜颁奖年度最佳歌曲奖 《隐形的翅膀》 (获奖) |
2006 | 6 年度雪碧中国原创音乐流行榜季选-优秀表现奖 《潘朵拉》 (获奖) |
2006 | 4 MusicRadio中国TOP排行榜最受欢迎女歌手 《潘朵拉》 (获奖) |
2006 | 4 MusicRadio中国TOP排行榜点播冠军曲 《隐形的翅膀》 (获奖) |
2006 | 星光大典-港台最受欢迎女歌手奖 《隐形的翅膀》 (获奖) |
2006 | CCTV-MTV音乐盛典-最受欢迎女歌手 《隐形的翅膀》 (获奖) |
2006 | HITO流行音乐奖颁奖典礼-十大华语歌曲 《欧若拉》 (获奖) |
2005 | 10 七彩金曲排行榜-最佳女歌手 《欧若拉》 (获奖) |
2005 | 10 七彩金曲排行榜-最佳金曲 《欧若拉》 (获奖) |
2005 | 10 七彩金曲排行榜-最佳专辑 《欧若拉》 (获奖) |
2005 | 6 年度雪碧中国原创音乐流行榜季选-金曲奖《真的》(获奖) |
2005 | 6 年度雪碧音乐榜最优秀视像音乐奖 《潘朵拉》 (获奖) |
2005 | 6 年度雪碧音乐榜最受欢迎女歌手 《潘朵拉》 (获奖) |
2005 | 5 华语音乐传媒大奖新势力大奖 《欧若拉》 (获奖) |
2005 | 5 中国新唱片-新人奖 《欧若拉》 (获奖) |
2005 | 3 MusicRadio中国TOP排行榜-点播冠军歌曲 《欧若拉》 (获奖) |
2005 | 3 MusicRadio中国TOP排行榜-年度金曲 《如果的事》 (获奖) |
2005 | 3 MusicRadio中国TOP排行榜-年度金曲 《欧若拉》 (获奖) |
2005 | 3 MusicRadio中国TOP排行榜-最受欢迎女歌手 (获奖) |
2005 | HITO流行音乐奖颁奖典礼-十大华语歌曲 《欧若拉》 (获奖) |
2005 | 雪碧榜-最优秀合唱歌曲奖 《如果的事》 (获奖) |
2005 | 雪碧榜-港台金曲 《手心的太阳》 (获奖) |
2004 | 20 MTV封神榜音乐奖”封神榜- TOP20人气歌手 《Over the Rainbow》 (获奖) |
2004 | 14 香港无线2004劲歌第一回-最受欢迎国语金曲奖 《寓言》 (获奖) |
2004 | 12 中歌榜颁奖礼-最受欢迎港台地区歌曲奖 《呐喊》 (获奖) |
2004 | 11 全球华语音乐榜中榜-港台最受欢迎新进歌手奖 《Over the Rainbow》 (获奖) |
2004 | 8 Hito流行音乐奖奖年度票选-最受欢迎女新人奖 《寓言》 (获奖) |
2004 | 6 CCTV-MTV音乐盛典-台湾最具潜力歌手 《寓言》 (获奖) |
2004 | 5 百事音乐风云榜-港台年度最新人 《Over the Rainbow》 (获奖) |
2004 | 5 百事音乐风云榜-十大金曲 《寓言》 (获奖) |
2004 | 5 百事音乐风云榜-十大金曲 《欧若拉》 (获奖) |
2004 | 4 雪碧我的选择中国原创音乐流行榜-台湾地区最优秀新人奖 《欧若拉》 (获奖) |
2004 | 4 亚洲第四届全球华语歌曲排行榜-最受欢迎新人 《Over the Rainbow》 (获奖) |
2004 | 2 MusicRadio中国TOP排行榜-音乐之声推荐唱片 《欧若拉》 (获奖) |
2004 | 2 MusicRadio中国TOP排行榜-港台最受欢迎新人 《欧若拉》 (获奖) |
2004 | 2 华语音乐传媒大奖-新势力大奖-张韶涵 《欧若拉》 (获奖) |
2004 | 2 MusicRadio中国TOP排行榜 《天边》 (获奖) |
2004 | 1 三立完全娱乐劲爆精曲奖-最佳新人 《遗失的美好》 (获奖) |
2004 | 音乐先锋榜颁奖典礼-最受欢迎女新人 《Over the Rainbow》 (获奖) |
2004 | 新城劲爆颁奖礼-海外新人王奖 《Over the Rainbow》 (获奖) |
2004 | 中国上海2004年度天地英雄榜校园票选颁奖典礼-年度新人 《Over the Rainbow》 (获奖) |
2004 | 香港新城国语力2004新城国语-新势力女歌手奖 《寓言》&《遗失的美好》 (获奖) |
2004 | TVB8金曲榜颁奖典礼-最佳女新人金奖 《Over the Rainbow》 (获奖) |
2004 | VB8金曲榜颁奖典礼- 10大金曲奖 《寓言》 (获奖) |
| |
综合类: | |
2010 | 全国DJ投票卓越表现大奖——张韶涵 (获奖) |
2010 | 美国男性杂志《COMPLEX Magazine》票选台湾十大性感女星之一 (获奖) |
2010 | 《福布斯》杂志中国名人榜完全榜单——张韶涵40名 (获奖) |
2008 | 风尚大典年度音乐偶像风尚人物 (获奖) |