| 荣誉与成就: (提供资料)获奖:时间 | 奖项 | 大阪有线大赏 | | 1998年12月 | 新人奖 (获奖) | | | 全日本有线放送大赏 | | 2003年11月 | 第36届 有线音乐优秀奖(连续4年获奖) 《SEASONS》 (获奖) | 2000年11月 | 第33届 金奖 (获奖) | 2000年11月 | 第33届 最优秀作品奖 《SEASONS》 (获奖) | 1999年11月 | 第32届 读卖电视台特别奖 《Boys&Girls》 (获奖) | 1999年11月 | 第32届 黄金点播奖 《Boys&Girls》 (获奖) | | | 日本有线大奖 | | 2011年12月 | 第34届 大奖 (获奖) | 2011年12月 | 第34届 有线音乐优秀奖 (获奖) | 2011年12月 | 第34届 最多点播歌手奖 (获奖) | 2002年12月 | 第35届 最多点播歌手奖(连续3年获奖) (获奖) | 2002年12月 | 第35届 大奖(连续2年获奖) (获奖) | 2002年12月 | 第35届 有限音乐优秀奖 (获奖) | 2000年11月 | 第33届 金奖 《SEASONS》 (获奖) | 2000年11月 | 第33届 多点播歌手奖 《SEASONS》 (获奖) | 1999年12月 | 第32届 有线音乐优秀奖 《Boys&Girls》 (获奖) | 1998年11月 | 第31届 新人奖 (获奖) | | | 音番大赏 | | 1999年12月 | 第二届 番查员特别奖 (获奖) | | | 日本唱片大奖 | | 2003年12月 | 第45届 金奖 (获奖) | 2003年12月 | 第45届 最高荣誉大奖 《No way to say》 (获奖) | 2002年12月 | 第44届 最高荣誉大奖 《旅途》 (获奖) | 2002年11月 | 第44届 金曲奖 《Voyage》 (获奖) | 2001年12月 | 第43届 最高荣誉大奖 《Dearest》 (获奖) | 2000年12月 | 第42届 优秀作品奖 《SEASONS》 (获奖) | 2000年12月 | 第42届 专辑大奖 《Duty》 (获奖) | 2000年12月 | 第42届 作词奖 《SEASONS》 (获奖) | 1999年12月 | 第41届 最佳作品奖 《给XX之歌》 (获奖) | 1999年12月 | 第41届 优秀作品奖 《Boys&Girls》 (获奖) | | | 日本金唱片大奖 | | 2009年03月 | 第23届 年度十大专辑(2008) 《A COMPLETE~ALL SINGLES~》 (获奖) | 2008年03月 | 第22届 年度十大专辑(2007) 《A BEST 2-WHITE-》 (获奖) | 2008年03月 | 第22届 年度十大专辑(2007) 《A BEST 2-BLACK-》 (获奖) | 2007年03月 | 第21届 年度十大专辑(2006) 《(miss)understood》 (获奖) | 2007年03月 | 第21届 年度十大专辑(2006) 《Secret》 (获奖) | 2005年03月 | 第19届 年度音乐录像(2004) 《A museum~出道30张单曲纪念演唱会~》 (获奖) | 2005年03月 | 第19届 年度流行专辑(2004) 《MY STORY》 (获奖) | 2005年03月 | 第19届 年度歌曲(2004) 《Moments》 (获奖) | 2005年03月 | 第19届 年度歌曲(2004) 《INSPIRE》 (获奖) | 2004年03月 | 第18届 年度歌手(2003) (获奖) | 2004年03月 | 第18届 年度音乐录像(2003) “巡回演唱会 DVD盒装完全版 A” (获奖) | 2004年03月 | 第18届 年度流行专辑(2003) 《Memorial address》 (获奖) | 2004年03月 | 第18届 年度流行专辑(2003) 《A BALLADS》 (获奖) | 2004年03月 | 第18届 年度单曲 《Free & Easy》 (获奖) | 2003年03月 | 第17届 年度流行专辑(2002)《Rainbow》(获奖) | 2003年03月 | 第17届 年度单曲(2002) 《Free & Easy》 (获奖) | 2003年03月 | 第17届 年度单曲(2002) 《Voyage》 (获奖) | 2003年03月 | 第17届 年度单曲(2002) 《H》 (获奖) | 2002年03月 | 第16届 年度艺人(2001)(连续2年获奖) (获奖) | 2002年03月 | 第16届 年度流行专辑(2001) 《I am...》 (获奖) | 2002年03月 | 第16届 年度流行专辑(2001) 《A BEST》 (获奖) | 2001年03月 | 第15届 年度艺人(2000) (获奖) | 2001年03月 | 第15届 年度流行专辑 《以声作则》 (获奖) | 2001年03月 | 第15届 年度单曲 《SEASONS》 (获奖) | 2001年03月 | 第15届 年度单曲 《M》 (获奖) | 2000年03月 | 第14届 年度流行专辑 《LOVEppears》 (获奖) | 2000年03月 | 第14届 年度单曲 《A》 (获奖) | 1999年03月 | 第13届 金单曲 《Depend on you》 (获奖) | 1999年03月 | 第13届 年度流行专辑(1998) 《A Song for XX》 (获奖) | 1999年03月 | 第13届 年度新人(1998) (获奖) | 1999年03月 | 第13届 双白金专辑 《A Song for XX》 (获奖) | | | HEY!HEY!HEY!音乐大奖 | | 2001年04月 | 快来比赛奖 (获奖) | 2000年03月 | 纪念滨小姐奖 (获奖) | 1999年03月 | 最优秀一人奖 (获奖) | | | 女性部门 | | 2000年12月 | 第29届 最佳穿着人士奖 (获奖) | | | 2000 | 畅销商品一览表 | 2000年12月 | 特等功臣奖 (获奖) | | | 日本唱片销售大奖 | | 2003年12月 | 第36届 艺人销售部门大奖 单曲,专辑,DVD总计销418万张以上,总计118亿日元 (获奖) | 2002年11月 | 第35届 单曲部门大奖(连续2年获奖) (获奖) | 2001年12月 | 第34届 艺人销售部门大奖(连续2年获奖) 年间累计销单曲533万张,专辑583万张 (获奖) | 2001年12月 | 第34届 单曲监制人部门大奖 (获奖) | 2001年12月 | 第34届 专辑监制人部门大奖 (获奖) | 2001年12月 | 第34届 单曲部门大奖 (获奖) | 2001年12月 | 第34届 专辑部门大奖 (获奖) | 2000年12月 | 第33届 2000年日本最畅销的歌手 年累计销单曲394万张,专辑546万张 (获奖) | 2000年12月 | 第33届 作词家部门第二位 (获奖) | | | 2001 | 芭比大奖 | 2001年03月 | Miss芭比 (获奖) | | | 2001 | JASRAC奖 | 2001年05月 | 银奖—四季 (获奖) | | | 2001 | 宝嘉丽梦幻奖 | 2001年05月 | 宝嘉丽颁发给拥有“永远的梦”,并努力去实现,给世人带来很多梦想 (获奖) | | | 世界音乐大奖 | | 2005年08月 | 日本最高销量艺人奖 (获奖) | 2003年10月 | 最佳日本流行歌手奖 (获奖) | 2002年03月 | 世界最畅销亚洲歌手奖(连续2年获奖) (获奖) | 2001年05月 | 亚洲最畅销歌手 (获奖) | 2001年03月 | 世界最畅销亚洲歌手奖 (获奖) | | | 最佳牛仔裤穿着人士 | | 2005年09月 | 女性部门冠军(进入`殿堂`,与木村拓哉,草剪刚一样,为女性第一人。) (获奖) | 2004年10月 | 女性部门冠军(连续4年获奖) (获奖) | 2003年10月 | 女性部门冠军 (获奖) | 2001年10月 | 女性部门冠军 (获奖) | 2000年09月 | 女性部门冠军 (获奖) | | | 日本最适合佩带眼镜人士 | | 2001年10月 | 第14届 太阳眼镜部门冠军 (获奖) | | | 全日本点播大奖 | | 2002年11月 | 点播大奖-大奖(连续3年获奖) (获奖) | 2001年11月 | 点播大奖-大奖(连续2年获奖) (获奖) | 2001年11月 | 金奖 (获奖) | | | 艺人部门 | | 2002年11月 | 美指皇后(连续3年获奖,得到免比赛的荣耀,进入`殿堂`) (获奖) | 2001年11月 | 美指皇后(连续2年获奖) (获奖) | 2000年12月 | 指甲艺术皇后 (获奖) | | | 2002 | MTV亚洲大奖 | 2002年01月 | 最佳女歌手音乐录像带 (获奖) | 2002年01月 | 最具影响力东洋艺人 (获奖) | | | 日本MTV录像带大奖 | | 2004年05月 | 最佳女歌手音乐录像带 《Because of You》 (获奖) | 2004年05月 | 最佳流行音乐录像带 《No way to say》 (获奖) | 2004年05月 | 最佳现场表演奖 (获奖) | 2002年05月 | 最佳女艺人奖 (获奖) | | | 国际流行音乐大奖 | | 2003年05月 | 第14届 日本最佳女艺人奖(金奖) (获奖) | 2003年05月 | 第14届 日本最佳歌曲奖(银奖) 《REAL ME》 (获奖) | 2002年06月 | 第13届 全年最受欢迎日本女歌手 (获奖) | | | 年间CM好感度 | | 2003年12月 | 女性好感度第一位 (获奖) | 2002年12月 | 女性好感度第二位 (获奖) | 2002年12月 | TVCM好感度第一位 (获奖) | | | 日本格莱美大奖 | | 2003年04月 | 女艺人奖 (获奖) | | | G-MUSIC风云榜(台湾) | | 2003年04月 | 第一届 最佳白金日系女歌手 (获奖) | | | 台北HITO流行音乐奖 | | 2006年01月 | 年度HITO日亚歌曲(2005) 《my name`s WOMEN》 (获奖) | 2004年04月 | 年度HITO日亚歌曲(2003) 《REAL ME》 (获奖) | | | IFPI香港唱片销量大奖 | | 2006年03月 | 最畅销日语唱片 《MY STORY》 (获奖) | | | Asian MUSIC | | 2007年12月 | eXtreme Awards 亚洲最佳女歌手 (获奖) | | | DAM | | 2008年04月 | “卡拉OK女王”歌手勋章 (获奖) | | | 日本100名演艺名人公众形象满意度调查 | | 2009年12月 | 排名第三 (获奖) | | | CDJapanTOP100 Charts | | 2009年12月 | 综合第三 日本音乐榜第一位 NEXT LEVEL 《新起步》 (获奖) | | | 日本最感人单曲 | | 2010年06月 | 日本最感人的十首歌曲 《HEAVEN》 (提名) | 2010年06月 | 日本最感人的十首歌曲 《HANABI》 (提名) | | | Hit Or Shit网站 | | 2010年06月 | 国际史上最畅销女艺人TOP20第十九位 《A BEST》 (获奖) | 2010年06月 | 美指皇后(终身成就奖) (获奖) | | | 全球10大最富有女歌手 | | 2010年08月 | 全球第七位,亚洲第一位 (获奖) | | | “演艺圈公主”票选 | | 2008年06月13日 | 日本“演艺圈公主” (获奖) | | | 日本最佳唱片奖 | | 2001年03月15日 | 国内音乐年度最高奖 (获奖) | | | “ayu`s Best Song” | | 2013年04月18日 | 粉丝票选最喜爱歌曲 (获奖) | | | 一位记录 | | 2013年02月13日 | 日本史上最快达成20张冠军专辑的歌手 (获奖) | 2012年08月20日 | 亚洲唱片销量最高的女歌手,日本销量超过5034万张 (获奖) | 2004年12月08日 | 亚洲第一位登上《时代周刊》(非亚洲版)封面的歌手 (获奖) | 2002年02月04日 | 亚洲最具影响力艺人 (获奖) | 2002年02月04日 | 日本史上唯一一位单曲销量突破两千万的女歌手 (获奖) |
个人荣耀:亚洲至尊1.亚洲唱片销量最高的女歌手,日本销量超过5034万张(详见公信榜数据) 2.亚洲冠军单曲最多个人歌手(截至50th单曲 共37张) 3.亚洲第一位登上世界顶级杂志《DIA SIETE》的歌手 4.亚洲第一位登上《时代周刊》(非亚洲版)封面的歌手 5.亚洲第一位在电音王国--德国发行多张混音单曲的歌手 6.亚洲第一位歌曲在宇宙空间站播放的女歌手 7.亚洲第一位在演唱会中采用3D摄影技术的艺人 8.亚洲第一位以MiNi专辑破百万的女歌手 9.亚洲唯一一位在全球26个国家(爱尔兰/美国/英国/意大利/奥地利/澳大利亚/荷兰/加拿大/希腊/瑞士/瑞典/西班牙/丹麦/德国/新西兰/挪威/法国/芬兰/比利时/葡萄牙/卢森堡)推出iTunes正版专辑下载的歌手 10.亚洲最先带动美甲潮流的女艺人,也是最早拥有个人品牌的女艺人之一 11.亚洲最先尝试整张专辑电子曲风的歌手之一,是亚洲最熟谙电子曲风的女艺人 12.亚洲个人演唱会上座率最高的歌手(12万) 13.2001年,其唱片销售额达2.89亿美元,年收入更高达6亿5千万,其唱片占整个日本市场的21%,每年带动33亿美元的销售额,营销能力居世界第二,仅次于美国超级巨星 麦当娜14.2009年被选为英国顶级化妆品品牌芮谜(RIMMEL)的亚洲代言人。第一位代言纯外资系的产品的艺人,也是芮谜(RIMMEL)启用的唯一一位亚洲艺人 15.据《纽约时报》于2010年8月公布的“全球最富有女歌手”排行榜,统计众天后的收入数据及福布斯公布数据,当中滨崎步出道时间最短 是唯一入榜的亚洲歌手,排行第七位,亚洲第一位 16.全球耗资最多的20个PV中入选3个(fairyland,JEWEL,My name》s WOMEN),其中fairyland耗资2.5亿日元,位居全球第八,亚洲最高 17.全球唯一一位连续3年世界销量第一的亚洲艺人(00年/01年/02年全球第一,03年全球第二) 18.全球唯一一位连续拥有5张专辑首周销量破100万的女艺人 19.全球第一位获得“芭比小姐”奖的艺人 20.全球第一位同时登上全球唱片榜一,二位的艺人(A BEST2) 21.全球17张专辑中(包括精选,迷你)有15张初登场为世界当周最高销量 22.2011年被选为英国皇家级服饰品牌Aquascutum雅格狮丹160周年纪念的亚洲代言人。Aquascutum雅格狮丹启用的唯一一位亚洲艺人 23.2012年是全球第一位将音源及影像源同时高清蓝光化专辑发行的歌手(迷你专辑FIVE) 日本天后1.日本总销量最高女歌手兼个人歌手,总歌手销量排名第三(5034万枚)。 2.日本唱片大赏史上第一位三连冠的歌手。 3.日本史上唯一一位单曲销量突破两千万的女歌手 4.日本史上唯一一位连续两年音乐CD销量总金额均突破200亿日元的女歌手。 5.2000年「Duty」「SURREAL」,LIVE DVD「a yumihamasaki concert tour 2000 A 第1幕」3张作品於10月9日发表的ORICON排行榜同时获得冠军。创下同时获得ORICON单曲榜,专辑榜,DVD 榜冠军,ORICON榜史上首位3冠王。 6.日本史上单曲通算top10获得数最多的歌手,共48张。 7.日本史上第一位以混音专辑(《ayu-ro mix 2》)登上公信榜冠军的歌手。 8.2009年发行的《NEXT LEVEL》,是日本音乐史上第一枚USB专辑。 9.日本史上第一位两次同时占据公信榜前两位的歌手,并打破了藤圭子保持了36年半的记录。 10.日本史上女歌手并列第一位,拥有五张百万单曲。 11.日本史上首位连续2年开亚洲巡回演场会的女歌手。 12.日本史上首位“美甲女王”三连冠得主。 13.五度蝉联日本“最佳牛仔裤名人奖”,并成为第一位入主永远的牛仔裤最佳代言人,即升入殿堂的女艺人。 14.第一位被美国媒体(CNN)专访的日本艺人。 15.第一位被中国官方媒体(CCTV)专访的日本艺人。 16.香港杜莎夫人蜡像馆展出的唯一一位日本艺人人像。 17.日本“超级印钞机”,截止至06年,她为公司共吸金逾千亿,个人纯收入也过亿。 18.2001年,仅出道3年的滨崎步举办了四大巨蛋巡回演唱会。 19.日本史上并列第一位,拥有10张冠军原创专辑。 20.第一位登上英国音乐排行榜music week的日本艺人。 21.首位连续12年拥有冠军单曲日本女歌手 22.首位连续13年拥有冠军专辑日本女歌手。 23.日本史上冠军单曲最多的个人歌手,共计37张,日本史上冠军单曲第二多的歌手(包括组合在内),仅次于摇滚天团B`z的46张。 24.日本史上个人歌手”连续初登场首位获得记录”保持者,共25作连续。 25.连续8张百万专辑,史上第二(第一为 ZARD 9张)。 26.拥有12张公信榜月榜冠军单曲,为女歌手第一位(《M》两月蝉联月榜冠军)。 27.日本史上唯一一位两次以不同歌曲连续2周的获得单曲榜冠军的个人歌手,分别于1999年和2010年达成此纪录。 28.日本史上配信周榜冠军获得数最多的个人歌手,共31次获得配信冠军。 29.日本史上音乐DVD的总销量最高女歌手。(237万张) 30.日本第一位最年少的Hip-Hop Rapper(NOTHING FROM NOTHING )登场。 31.日本oricon`08书籍销量排行中,以「Ayuのデジデジ日记」成为第一位进入TOP5的歌姬。 32.日本最有影响力的人滨崎步歌手部门第一位,总榜第26位。 33.日本“最喜欢的女性艺人”排行榜,滨崎步第一位。 34.日本史上第一位四张专辑同时进入TOP10的歌手。 35.日本杂志「SCawaii」10周年,滨崎步封面刊载数目第一位。 36.日本mu-mo综合配信周榜第一位占据Top5四席的女艺人。 37.日本mu-mo原音铃声配信第一位独占前4名,6首新曲进入TOP10的女艺人。 38.日本第一位3首新曲同时进入手机配信榜top10的女艺人。 39.日本史上第一个自个人首张专辑以来连续13年都获得冠军的歌手。(第二名中森明莱仅有8年连续) 40.日本史上最快达成20张冠军专辑的歌手。(14年) 亚洲流行教主1.豹纹风潮 2000年9月,滨崎步发行了自己的第三张专辑《Duty》。她化身成丛林风味的豹女郎,充满了有如小恶魔般的魅惑吸引力,自然散发出坏到骨子的独特艳丽气息。这个豹女郎的创意,完全由滨崎步一手包办,她用烈焰红唇和镶满水钻的尖指甲配合豹纹独有的野性与神秘气质,在她的演绎下,豹纹抛却轻浮,展现了高贵和时尚的一面。豹纹引发2000年底日本时尚界的豹纹热,大大小小的商品都争先恐后地贴上豹纹标签,由Tu-ka制造,滨崎步亲自设计的豹纹手机卖到了840万日元,在日本最繁华的涉谷,处处可见滨崎步的“豹女”巨型广告,信用卡公司邀请滨崎步专门设计一款限定印制的豹纹信用卡,连初到日本发展拍广告的 陈慧琳也不能免俗地装扮成传说中的滨崎步豹纹Look。 从明星到普通人,再到家居饰品,甚至汽车内饰,豹纹占据了主流位置,这股风潮从日本拓展至亚洲,自诩为流行先锋的 张柏芝, 蔡依林莫不纷纷与豹纹为伍。到了2008年元旦,滨崎步推出新专辑《Guilty》则再次以豹纹裙上阵,再现其形象标记,可谓是向自己致敬之作。 2.狐狸尾巴 2001年2月,豹纹热尚未褪去,滨崎步则为日本贡献了另一个流行性单品。在单曲《evolution》的MV里,滨崎步牛仔裤的腰间突然斜斜地垂下一条毛茸茸的狐狸尾巴作为装饰,这迅速地成为了2001年初大热的饰品。这个配件,我们后来在她的腰间看到无数变化的各色尾巴,此后,这股饰品风甚至还影响了男明星。 3.金发芭比 2001年3月,滨崎步在专辑《A BEST》里展现了令人目眩的金发芭比造型,无论是“Fly High”,还是Surreal。一头金色且大卷度的长发。加以厚片刘海,呈现了滨崎步纯美娃娃面容,而这一标志性金发,是她变身洋娃娃Look的关键,令芭比娃娃的生产商都心动不已,在2001年,更授予滨崎步“2001芭比奖”(Barbie Award 2001),使之成为全球首个芭比小姐(之后获此殊荣的有 布兰妮, 吴佩慈)。厚片刘海的金色卷发,直到今天还是艺人模仿的典范。 4.大眼妆 在滨崎步声势最旺的时刻,当你走到涩谷街头,到处都会有一双滨崎步的大眼睛盯着你。除了滨崎步自己天生眼睛就大以外,她独创的大眼画法也令整个亚洲疯狂。一时间,人人都想拥有一双滨崎步式的大眼睛,它是渴望成为公主女生的最佳代言。时至今日,滨崎步大眼妆都与烟熏妆并驾齐驱成为彩妆课堂上的必备教学。除此之外,美瞳的流行同样始于滨崎步的大眼。 5.Flower头饰 2004年,滨崎步尝试了一首充满泰国风情的夏日单曲“Inspire”。封套上的她戴上火红玫瑰头饰,穿上同色调长裙,性感冶艳。且在多场live中也可以见到此造型。 6.改良式和服 2002年,混音专辑ayu-mi-x4系列发售,滨崎步首穿改良式和服,并以具有浓郁和风的妖艳扮相,第一7.Face贴纸 和动辄通过纹身来表现时尚punk感的艺人不同,滨崎步更青睐于使用不同颜色或不同款型的贴纸来给自己的造型增添风情。红色桃心,彩色蝴蝶……她让女孩子们懂得,原来不见得只有彩妆才能改变面容。 8.乞丐牛仔裤 2000年4月至6月,滨崎步连续三个月发售了三首单曲“Vogue”,“Far Away”及“Seasons”,当时已经是日本年轻人时尚教主的滨崎步,通过这三首制作精良的单曲引发了另一波热潮--乞丐牛仔裤。 9.华丽蓬蓬裙 追求极致是滨崎步的时尚法宝。在出道十年的杂志写真中,她再度穿上了水晶钻镶嵌的超夸张华美大蓬裙。这是滨崎步在舞台上最为常见的造型。 10.指甲彩绘 在指甲彩绘尚只是欧美人的玩意儿的时候,滨崎步率先用指甲彩绘与自己的穿衣之道联系起来,她发现了美甲与时装之间的搭配秘密,更带动了美甲在日本的流行,作为美甲事业的殿堂级人物,她是日本“美甲女王”三连冠(三连冠后即升入殿堂),被称为带动美甲潮流,最懂得配衬指甲和时装的艺人。 销量统计:单曲总销量:22158650张 专辑总销量:28329140张 唱片总销量:50487790张 (仅为日本销量,海外销量未计入其中) 单曲销量:日期 | 单曲 | 最高位 | 在榜周数 | 初动销量(张) | 累计销量(张) | 1998年04月08日 | 《poker face》 | 20位 | 6回 | 11,520 | 43,140 | 1998年06月10日 | 《YOU》 | 20位 | 10回 | 12,340 | 78,260 | 1998年08月05日 | 《Trust》 | 9位 | 10回 | 32,460 | 181,820 | 1998年10月07日 | 《For My Dear》 | 9位 | 7回 | 28,590 | 74,440 | 1998年12月09日 | 《Depend on you》 | 6位 | 9回 | 36,840 | 131,460 | 1999年02月10日 | 《WHATEVER》 | 5位 | 9回 | 70,940 | 189,610 | 1999年04月14日 | 《LOVE~Destiny~》 | 1位 | 26回 | 70,540 | 650,790 | 1999年05月12日 | 《TO BE》 | 4位 | 15回 | 109,860 | 324,500 | 1999年07月14日 | 《BoysGirls》 | 1位 | 17回 | 261,750 | 1,037,950 | 1999年08月11日 | 《A》 | 1位 | 18回 | 508,940 | 1,630,540 | 1999年11月10日 | 《appears》(30万张限定) | 2位 | 3回 | 273,760 | 290,550 | 1999年12月08日 | 《kanariya》(30万张限定) | 1位 | 6回 | 248,070 | 289,200 | 2000年02月09日 | 《Fly high》(30万张限定) | 3位 | 4回 | 260,460 | 299,540 | 2000年04月26日 | 《vogue》 | 3位 | 17回 | 351,740 | 767,660 | 2000年05月17日 | 《Far away》 | 2位 | 13回 | 253,530 | 510,460 | 2000年06月07日 | 《SEASONS》 | 1位 | 21回 | 552,730 | 1,367,400 | 2000年09月27日 | 《SURREAL》(初回生产限定) | 1位 | 7回 | 317,240 | 417,210 | 2000年11月01日 | 《AUDIENCE》(30万张限定) | 2位 | 8回 | 188,420 | 292,950 | 2000年12月13日 | 《M》 | 1位 | 18回 | 541,350 | 1,319,070 | 2001年01月31日 | 《evolution》 | 1位 | 17回 | 503,020 | 955,250 | 2001年03月07日 | 《NEVER EVER》 | 1位 | 12回 | 423,480 | 756,980 | 2001年05月16日 | 《Endless sorrow》 | 1位 | 11回 | 430,220 | 768,510 | 2001年07月11日 | 《UNITE》 | 1位 | 10回 | 365,910 | 571,110 | 2001年09月27日 | 《Dearest》 | 1位 | 17回 | 363,730 | 750,420 | 2002年03月06日 | 《Daybreak》(30万张限定) | 2位 | 9回 | 113,170 | 197,140 | 2002年04月24日 | 《FreeEasy》 | 1位 | 9回 | 281,090 | 486,520 | 2002年07月24日 | 《H》 | 1位 | 25回 | 417,870 | 1,012,544 | 2002年09月26日 | 《Voyage》 | 1位 | 21回 | 319,020 | 679,463 | 2003年07月09日 | 《-》《 | 1位 | 16回 | 287,002 | 591,481 | 2003年08月20日 | 《forgiveness》 | 1位 | 12回 | 132,092 | 222,194 | 2003年11月06日 | 《No way to say》 | 1位 | 15回 | 176,229 | 371,171 | 2004年03月31日 | 《Moments》 | 1位 | 21回 | 157,320 | 302,923 | 2004年07月28日 | 《INSPIRE》 | 1位 | 15回 | 181,325 | 329,145 | 2004年09月29日 | 《CAROLS》 | 1位 | 15回 | 177,778 | 309,128 | 2005年04月20日 | 《STEP you》/《is this LOVE?》 | 1位 | 19回 | 164,008 | 345,340 | 2005年08月03日 | 《fairyland》 | 1位 | 13回 | 172,221 | 316,663 | 2005年09月14日 | 《HEAVEN》 | 1位 | 18回 | 168,540 | 327,111 | 2005年11月30日 | 《BoldDelicious》/《Pride》 | 1位 | 9回 | 83,708 | 132,993 | 2006年03月08日 | 《Startin`》/《Born | To | Be》 | 1位 | 16回 116,034 188,551 | 2006年06月21日 | 《BLUE BIRD》 | 1位 | 12回 | 160,572 | 258,566 | 2007年07月18日 | 《glitter》/《fated》 | 1位 | 11回 | 110,165 | 166,203 | 2007年09月19日 | 《talkin` 2 myself》 | 1位 | 9回 | 70,325 | 108,347 | 2008年04月08日 | 《Mirrorcle World》 | 1位 | 15回 | 145,576 | 193,016 | 2008年12月17日 | 《Days》/《GREEN》 | 1位 | 14回 | 127,650 | 190,891 | 2009年02月25日 | 《Rule》/《Sparkle》 | 1位 | 9回 | 95,309 | 130,816 | 2009年08月12日 | 《Sunrise》/《Sunset~LOVE is ALL~》 | 1位 | 11回 | 75,352 | 110,169 | 2009年12月29日 | 《You were...》/《BALLAD》 | 1位 | 13回 | 103,351 | 118,249 | 2010年07月14日 | 《MOON》/《blossom》 | 1位 | 13回 | 70,568 | 96,490 | 2010年09月22日 | 《crossroad》 | 1位 | 8回 | 73,961 | 99,021 | 2010年09月29日 | 《L》 | 1位 | 10回 | 70,715 | 95,199 |
合唱:滨崎あゆみ KEIKO:日期 | 单曲 | 最高位 | 在榜周数 | 初动销量 | 累计销量 | 2001年12月12日 | 《a song is born》 | 1位 | 10回 | 200,110 | 441,410 |
URATA NAOYA feat.ayumihamasaki:日期 | 单曲 | 最高位 | 在榜周数 | 初动销量 | 累计销量 | 2010年12月22日 | 《Dream ON》 | 1位 | 6回 | 40,069 | 47,635 |
专辑:日期 | 专辑 | 最高位 | 在榜周数 | 初动销量(张) | 累计销量(张) | 1999年01月01日 | A Song for ×× | 1位 | 62回 | 548,210 | 1,451,910 | 1999年11月10日 | LOVEppears | 1位 | 64回 | 1,201,870 | 2,562,130 | 2000年09月27日 | Duty | 1位 | 27回 | 1,682,760 | 2,904,420 | 2002年01月01日 | I am... | 1位 | 27回 | 1,751,360 | 2,308,112 | 2002年12月18日 | RAINBOW | 1位 | 22回 | 1,016,482 | 1,856,919 | 2004年12月15日 | MY STORY | 1位 | 44回 | 574,321 | 1,132,444 | 2006年01月01日 | (miss)understood | 1位 | 32回 | 653,830 | 877,433 | 2006年11月29日 | Secret | 1位 | 18回 | 386,280 | 666,396 | 2008年01月01日 | GUILTY | 2位 | 17回 | 432,113 | 568,288 | 2009年03月25日 | NEXT LEVEL | 1位 | 30回 | 240,810 | 379,989 | 2010年04月14日 | Rock`n`Roll Circus | 1位 | 21回 | 205,058 | 318,454 | 2010年12月22日 | Love songs | 1位 | 20回 | 180,048 | 272,653 | 2012年03月21日 | Party Queen | 2位 | 22回 | 97,691 | 148,290 | 2013年02月08日 | Love again | 1位 | 15回 | 53,065 | 88,825 |
MINI:日期 | 专辑 | 最高位 | 在榜周数 | 初动销量 | 累计销量 | 2003年12月17日 | Memorial address | 1位 | 48回 | 561,127 | 1,062,288 | 2011年08月31日 | FIVE | 1位 | 20回 | 127,024 | 213,050 |
BEST:日期 | 专辑 | 最高位 | 在榜周数 | 初动销量 | 累计销量 | 2001年03月28日 | A BEST | 1位 | 51回 | 2,874,870 | 4,295,353 | 2003年03月12日 | A BALLADS | 1位 | 40回 | 561,127 | 925,000 | 2007年02月28日 | A BEST 2-BLACK- | 2位 | 36回 | 470,057 | 702,895 | 2007年02月28日 | A BEST 2-WHITE- | 1位 | 37回 | 475,284 | 721,839 | 2008年09月10日 | A COMPLETE~ALL SINGLES~ | 1位 | 43回 | 538,876 | 854,132 | 2012年08月08日 | A SUMMER BEST | 2位 | 14回 | 83,363 | 139,567 |
other:日期 | 专辑 | 最高位 | 在榜周数 | 累计销量 | 2000年01月28日 | appears/WHATEVER(アナログ盘) | 83位 | 1回 | 3,000 | 2000年12月06日 | the other side ONE~previously unreleased version~ | 33位 | 1回 | 9,660 | 2001年02月28日 | poker face(12cm) | 31位 | 2回 | 23,570 | 2001年02月28日 | YOU(12cm) | 25位 | 6回 | 36,230 | 2001年02月28日 | Trust(12cm) | 29位 | 2回 | 24,470 | 2001年02月28日 | For My Dear...(12cm) | 33位 | 2回 | 22,720 | 2001年02月28日 | Depent on you(12cm) | 27位 | 3回 | 28,450 | 2001年02月28日 | WHATEVER(12cm) | 28位 | 3回 | 27,560 | 2001年02月28日 | LOVE~Destiny~/LOVE~since 1999~(つんく)(12cm) | 20位 | 4回 | 39,080 | 2001年02月28日 | TO BE(12cm) | 26位 | 3回 | 28,850 | 2001年01月31日 | the other side TWO~previously unreleased version~ | 10位 | 3回 | 54,380 | 2001年01月31日 | the other side THREE~previously unreleased version~ | 12位 | 3回 | 49,530 | 2001年01月31日 | the other side FOUR~previously unreleased version~ | 11位 | 3回 | 53,840 | 2001年11月21日 | excerpts from ayu-mi-x Ⅲ CD:001(Far away) | 44位 | 4回 | 20,560 | 2001年12月13日 | excerpts from ayu-mi-x Ⅲ CD:002(End of the World) | 34位 | 4回 | 17,810 | 2001年12月13日 | excerpts from ayu-mi-x Ⅲ CD:003(Key) | 36位 | 4回 | 17,350 | 2001年12月13日 | excerpts from ayu-mi-x Ⅲ CD:004(SURREAL) | 35位 | 4回 | 17,180 | 2001年12月26日 | excerpts from ayu-mi-x Ⅲ CD:005(AUDIENCE) | 32位 | 3回 | 15,650 | 2001年12月26日 | excerpts from ayu-mi-x Ⅲ CD:006(SEASONS) | 30位 | 3回 | 16,010 |
