年份 | 奖项内容 |
2013年03月17日 | 第9届 劲歌王金曲金榜颁奖礼最佳粤语专辑 《告别我的恋人们》 (获奖) |
2013年03月17日 | 第9届 劲歌王金曲金榜颁奖礼粤语金曲奖 (获奖) |
2013年03月17日 | 第9届 劲歌王金曲金榜颁奖礼劲歌王 (获奖) |
2012 | 亚洲音乐节-亚洲最佳歌手奖 (获奖) |
2012 | 中国慈善排行榜“十大慈善明星” (获奖) |
2011 | 第8届 劲歌王金曲金榜颁奖礼年度最佳专辑 《大时代》 (获奖) |
2011 | 第8届 劲歌王金曲金榜颁奖礼粤语金曲奖 《爆了》 (获奖) |
2011 | 第8届 劲歌王金曲金榜颁奖礼劲歌王 (获奖) |
2011 | 音乐先锋榜2011颁奖典礼22家电台联颁最佳专辑最佳专辑 《大时代》 (获奖) |
2011 | 音乐先锋榜2011颁奖典礼全国最受欢迎先锋男歌手奖 (获奖) |
2011 | 音乐先锋榜2011颁奖典礼最受欢迎先锋歌手五强 (获奖) |
2011 | 音乐先锋榜2011颁奖典礼港台十大先锋金曲 (获奖) |
2011 | 新城国语力颁奖礼2011新城国语力合唱歌曲 《够朋友》 (获奖) |
2011 | 新城国语力颁奖礼2011新城国语力歌曲 《穷我一声》 (获奖) |
2010年01月30日 | 第32届 十大中文金曲颁奖礼优秀流行歌手大奖 (获奖) |
2010年01月30日 | 第32届 十大中文金曲颁奖礼最受欢迎男歌星 (获奖) |
2010年01月30日 | 第32届 十大中文金曲颁奖礼十大中文金曲 《地球很危险》 (获奖) |
2010年01月16日 | 十大劲歌金曲颁奖典礼四台联颁音乐大奖-歌曲奖 《地球很危险》 (获奖) |
2010年01月16日 | 十大劲歌金曲颁奖典礼金曲奖 (获奖) |
2010 | 9+2音乐先锋榜颁奖典礼2009,21家电台联颁港台最佳先锋歌手男歌手 (获奖) |
2010 | 9+2音乐先锋榜颁奖典礼2009,21家电台联颁最佳专辑 (获奖) |
2010 | 9+2音乐先锋榜颁奖典礼2009最受欢迎先锋歌手五强 (获奖) |
2010 | 9+2音乐先锋榜颁奖典礼2009港台十大先锋金曲 (获奖) |
2010 | 劲歌王颁奖典礼劲歌王传媒大奖 (获奖) |
2010 | 劲歌王颁奖典礼金曲奖 《地球很危险》 (获奖) |
2010 | 劲歌王颁奖典礼劲歌王 (获奖) |
2009 | 第6届 劲歌王颁奖典礼劲歌王传媒大奖 (获奖) |
2009 | 第6届 劲歌王颁奖典礼金曲奖 《眼睛不能没眼泪》 (获奖) |
2009 | 第6届 劲歌王颁奖典礼劲歌王 (获奖) |
2009 | 中国广播影视大奖中国原创歌曲奖典礼-最受欢迎男歌手奖 (获奖) |
2009 | 中国广播影视大奖中国原创歌曲奖典礼-港台最佳专辑奖 (获奖) |
2008年01月03日 | 第3届 《RoadShow至尊音乐颁奖礼》至尊歌曲累积最高票数男歌手 (获奖) |
2008年01月03日 | 第3届 《RoadShow至尊音乐颁奖礼》至尊男歌手 (获奖) |
2008年01月03日 | 第3届 《RoadShow至尊音乐颁奖礼》至尊歌曲 《爱回家》 (获奖) |
2007年05月20日 | 第4届 劲歌王年度总选颁奖典礼劲歌王至尊金曲奖 《爱得太迟》 (获奖) |
2007年05月20日 | 第4届 劲歌王年度总选颁奖典礼金曲奖 《爱得太迟》 (获奖) |
2007年05月20日 | 第4届 劲歌王年度总选颁奖典礼劲歌王 (获奖) |
2007年01月29日 | SINA MUSIC乐坛民意指数颁奖礼香港我最喜爱男歌手 (获奖) |
2007年01月29日 | SINA MUSIC乐坛民意指数颁奖礼全年收听率最高歌曲 《爱得太迟》 (获奖) |
2007年01月29日 | SINA MUSIC乐坛民意指数颁奖礼至尊金曲 《爱得太迟》 (获奖) |
2007年01月29日 | SINA MUSIC乐坛民意指数颁奖礼至尊大碟 《HUAMN我生》 (获奖) |
2007年01月04日 | RoadShow至尊音乐颁奖礼至尊歌曲累积最大票数男歌手 (获奖) |
2007年01月04日 | RoadShow至尊音乐颁奖礼至尊男歌手 (获奖) |
2007年01月04日 | RoadShow至尊音乐颁奖礼至尊金曲 《爱得太迟》 (获奖) |
2006年12月15日 | 2006年度9+2音乐先锋榜颁奖典礼港台最受欢迎先锋男歌手奖 (获奖) |
2006年12月15日 | 2006年度9+2音乐先锋榜颁奖典礼十大金曲奖 《爱得太迟》 (获奖) |
2006年12月15日 | 2006年度9+2音乐先锋榜颁奖典礼金曲金奖 《爱得太迟》 (获奖) |
2006年08月06日 | 新城国语力颁奖颁奖礼新城国语力男歌手 (获奖) |
2006年08月06日 | 新城国语力颁奖颁奖礼新城国语力演绎奖 (获奖) |
2006年08月06日 | 新城国语力颁奖颁奖礼新城国语力歌曲 《睡美人》 (获奖) |
2006年07月15日 | 雪碧中国原创音乐流行榜季选-现场投选的至IN星大奖 (获奖) |
2006年07月15日 | 雪碧中国原创音乐流行榜季选-香港人气歌手 (获奖) |
2006年07月15日 | 雪碧中国原创音乐流行榜季选-港台十大金曲 《夏天的童话》 (获奖) |
2006年01月06日 | RoadShow至尊音乐颁奖礼至尊男歌手 (获奖) |
2006年01月06日 | RoadShow至尊音乐颁奖礼至尊金曲 (获奖) |
2005年12月05日 | 金曲金榜颁奖礼全民投票最受欢迎男歌手 (获奖) |
2005年12月05日 | 金曲金榜颁奖礼至尊唱片大奖劲歌金曲 (获奖) |
2005年12月05日 | 金曲金榜颁奖礼香港最受欢迎男歌手 (获奖) |
2005年12月05日 | 金曲金榜颁奖礼金曲金奖 《天才与白痴》 (获奖) |
2005年12月05日 | 金曲金榜颁奖礼十大金曲 《天才与白痴》 (获奖) |
2005年05月05日 | 劲歌王颁奖典礼香港最受欢迎男歌手 (获奖) |
2005年05月05日 | 劲歌王颁奖典礼最受欢迎K歌金曲 《爱与诚》 (获奖) |
2005年05月05日 | 劲歌王颁奖典礼十大金曲 《爱与诚》 (获奖) |
2005年05月05日 | 劲歌王颁奖典礼传媒大奖 (获奖) |
2004年12月10日 | 第1届 金曲金榜颁奖礼香港地区最受欢迎男歌手 (获奖) |
2004年12月10日 | 第1届 金曲金榜颁奖礼最佳粤语大碟 《大雄》 (获奖) |
2004年12月10日 | 第1届 金曲金榜颁奖礼金曲金奖 《爱与诚》 (获奖) |
2004年12月10日 | 第1届 金曲金榜颁奖礼金曲奖 《爱与诚》 (获奖) |
2004年09月26日 | 第2届 东南劲爆音乐榜获奖礼香港地区最受欢迎男歌手 (获奖) |
2004年09月26日 | 第2届 东南劲爆音乐榜获奖礼港台地区劲爆十大金曲 《必杀技》 (获奖) |
2004年09月26日 | 第2届 东南劲爆音乐榜获奖礼劲爆经典影视金曲奖 《好想好想》 (获奖) |
2004年01月04日 | Road Show MV 直选2003全年五大最强MV 《必杀技》 (获奖) |
2004年01月01日 | 十大劲歌金曲颁奖礼-最受欢迎网络金曲奖 《必杀技》 (获奖) |
2004年01月01日 | 叱吒流行榜颁奖礼-叱咤乐坛我最喜爱的歌曲 《必杀技》 (获奖) |
2004年01月01日 | 叱吒流行榜颁奖礼-专业推介十大第二位 《必杀技》 (获奖) |
2003年12月18日 | 年新城劲爆颁奖礼-劲爆金曲 《必杀技》 (获奖) |
2003年12月07日 | TVB8金曲颁奖礼2003 - 极品推介歌曲奖 《天上人间》 (获奖) |
2003年05月17日 | “同一首歌”2003第一季度选举十大金曲 (获奖) |
2002年11月23日 | 《时尚》杂志《晚装诱惑》晚会”最佳完美风采奖” (获奖) |
2002年09月28日 | 阳光健康之星 (获奖) |
2002年03月28日 | 香港壹电视大奖十大艺人第三名 (获奖) |
2002年03月23日 | 香港喜之郎CiCi第二届音彩风云榜飞跃大奖男歌手 (获奖) |
2002年03月01日 | 香港票选最想看演唱会NO.1歌手 (获奖) |
2002年01月13日 | 快上位之星第一名-最健康艺员奖 (获奖) |
2002年01月04日 | 台湾年度十大人气偶像 (获奖) |
2002 | 十大电视节目第二名 《情深深雨蒙蒙》 (获奖) |
2001年11月10日年度 | 雪碧中国原创歌曲排行榜-最佳金曲 (获奖) |
2000年01月16日 | 一九九九年度十大劲歌金曲最受欢迎国语歌曲奖铜奖 《许愿》 (获奖) |
2000年01月16日 | 一九九九年度十大劲歌金曲 《罗马假期》 (获奖) |
2000年01月01日 | 一九九九年度专业推介,叱咤十大第三位歌曲 《罗马假期》 (获奖) |
2000年01月 | 十大中文金曲优秀国语歌曲奖银奖 《许愿》 (获奖) |
1999年12月 | 一九九九年度十大劲歌金曲第四季季选 《罗马假期》 (获奖) |
1999年06月 | 一九九九年度十大劲歌金曲第二季季选 《天气会变》 (获奖) |
1998年12月27日 | 一九九八年度十大劲歌金曲第四季 季选 《有你一天》 (获奖) |
1998年11月09日 | 晨光第一线-淑梅互动网络公众及艺人眼中No.1纯洁男艺人 (获奖) |
1998年08月30日 | 最受爹地妈咪欢迎儿歌大奖 (获奖) |
1998年08月30日 | 十大儿歌金曲奖 (获奖) |
1998年04月26日 | 香港电影金像奖最佳原创电影歌曲 (获奖) |
1998年02月27日 | 中国原创歌曲总评榜1997 香港特别行政区飞跃男歌手奖 (获奖) |
1998年02月03日 | 十大金心情歌 (获奖) |
1998年01月18日 | 一九九七年度有线YMC至尊榜总选至尊 最爱广东歌 《友共情》 (获奖) |
1998年01月18日 | 一九九七年度十大劲歌金曲最受欢迎男歌手 五强 (获奖) |
1998年01月18日 | 一九九七年度十大劲歌金曲最佳监制 《欢乐今宵》 (获奖) |
1998年01月18日 | 一九九七年度十大劲歌金曲最佳作曲 《欢乐今宵》 (获奖) |
1998年01月18日 | 一九九七年度十大劲歌金曲 《欢乐今宵》 (获奖) |
1998年01月14日 | 一九九七年度劲爆大跃进男歌手 (获奖) |
1998年01月10日 | 第20届 十大中文金曲飞跃大奖 男歌手银奖 (获奖) |
1998年01月10日 | 第20届 十大中文金曲 《欢乐今宵》 (获奖) |
1998年01月01日 | 年度 叱咤乐坛男歌手银奖 (获奖) |
1997年12月31日 | 第20届 十大中文金曲十大优秀流行 歌手大奖 (获奖) |
1997年12月29日 | 动感321中文音乐颁奖典礼-最受欢迎广东金曲金奖 《欢乐今宵》 (获奖) |
1997年12月 | 1320流行榜- 97年结总选我最爱男歌手大奖季军 (获奖) |
1997年12月 | 1320流行榜- 97年结总选我最喜爱流行歌曲季军 《欢乐今宵》 (获奖) |
1997年11月12日 | 十大爱心之星 (获奖) |
1997年10月04日 | 最佳进步奖 (获奖) |
1997年09月28日 | 年度十大劲歌金曲第三季 季选 《欢乐今宵》 (获奖) |
1997年09月09日 | 叱咤903少年偶像选举金奖 (获奖) |
1997年08月31日 | 儿歌金曲颁奖典礼最受欢迎男歌手奖 (获奖) |
1997年08月31日 | 十大儿歌金曲奖 《我爱毛查查》 (获奖) |
1997年02月14日 | 最广泛演出奖 《第二最爱》 (获奖) |
1997年01月31日 | 香港劲爆流行音乐颁奖典礼劲爆民歌 《第二最爱》 (获奖) |
1997年01月12日 | 年度十大劲歌金曲 杰出表现奖银奖 (获奖) |
1996年09月29日 | 年度十大劲歌金曲第三季 季选 《第二最爱》 (获奖) |
1996年09月28日 | 最佳进步奖 (获奖) |
1996年09月16日 | 娱乐满天十二星助歌艺星 (获奖) |
1996年09月09日 | 十个做得更好的少年偶像选举十位最高票数歌手 (获奖) |
1996年09月09日 | 十个做得更好的少年偶像选举唱得更High大奖 (获奖) |
1996年01月01日 | 叱咤十大最高播放率歌曲 (获奖) |
1995年09月03日 | QK点唱擂台至TOP男新人大奖 (获奖) |
1995年03月30日 | 壹周刊十大最受欢迎艺人 (获奖) |
1995年01月20日 | 十大中文金曲最有前途新人奖金奖 (获奖) |
1995年01月15日 | 年度十大劲歌金曲最受欢迎新人奖金奖 (获奖) |
1995年01月05日 | 香港劲爆新登场男歌手金奖 (获奖) |
1995年01月01日 | 年度咤乐坛生力军男歌手金奖 (获奖) |
1994年12月 | 日本New Hope大奖金奖 (获奖) |
1994年11月22日 | 第17届 十大中文金曲新人至爱奖 (获奖) |
1994年11月22日 | 第17届 十大中文金曲传媒至爱奖 (获奖) |
1994年11月12日 | 十大健康偶像生力军 (获奖) |
1994年10月01日 | 最佳进步奖,香港电台 (获奖) |
2002年12月01日 第15个“世界艾滋病日”,广州市政府有关部门和众多安全套企业照例走上街头向群众免费派发安全套。其中某安全套的包装上更赫然印有香港当红小生古巨基的头像,一时受到不少年轻人哄抢。
2005 成立了”古巨基儿童医疗基金”,该基金之受惠对象为有医疗需要的儿童,此外,古巨基三度到蒙古,印度等地探访当地街童问题。他助养的孩子分别住在:中国,肯尼亚,蒙古,柬埔寨,埃塞俄比亚,坦桑尼亚,老挝,塞拉利昂,印度,智利,泰国,厄瓜多尔,刚果民主共和国。具有“国际爸爸”之称。