金球奖: | |
2014 | 第71届 电影类-最佳原创歌曲 《醉乡民谣》 (提名) |
| |
艾美奖: | |
2013 | 第65届 喜剧类剧集-喜剧类剧集最佳客座男演员 周六夜现场 (提名) |
2011 | 第63届 喜剧类剧集-喜剧类剧集最佳客座男演员 周六夜现场 (获奖) |
2011 | 第63届 其他和技术类奖项-最佳原创音乐及作词 周六夜现场 (获奖) |
2011 | 第63届 其他和技术类奖项-最佳原创音乐及作词 周六夜现场 (提名) |
2009 | 第61届 喜剧类剧集-喜剧类剧集最佳客座男演员 周六夜现场 (获奖) |
2009 | 第61届 其他和技术类奖项-最佳原创音乐及作词 周六夜现场 (提名) |
2009 | 第61届 其他和技术类奖项-最佳原创音乐及作词 ESPY Awards (提名) |
2007 | 第59届 其他和技术类奖项-最佳原创音乐及作词 周六夜现场 (获奖) |
| |
MTV电影奖: | |
2011 | 第20届 最佳电影台词《社交网络》(提名) |
2007 | 第16届 最具突破表演 《领头狗》 (提名) |
| |
青少年选择奖: | |
2013 | 第15届 最佳夏日巡回演出 (提名) |
2013 | 第15届 最佳男歌手单曲 (提名) |
2013 | 第15届 最佳夏日男歌手 (提名) |
2013 | 第15届 最佳男歌手 (提名) |
2013 | 第15届 最佳情歌 (提名) |
2012 | 第14届 最佳剧情电影男演员 《时间规划局》 (提名) |
2012 | 第14届 最佳红毯时尚男星 (提名) |
2011 | 第13届 最佳喜剧电影男演员 《坏老师》 (获奖) |
2011 | 第13届 最佳红毯时尚男星 (提名) |
2011 | 第13届 最佳抢戏电影男星《社交网络》(提名) |
2011 | 第13届 最佳夏日电影男星 《朋友也上床》 (提名) |
2011 | 第13届 最佳动画电影配音 《瑜伽熊》 (提名) |
2010 | 第12届 最佳红毯时尚男星 (提名) |
2010 | 第12届 最佳积极分子 (提名) |
2007 | 第9届 最佳突破电影男星 《领头狗》 (提名) |
2007 | 第9届 终极选择奖 (获奖) |
| |
格莱美奖: | |
2014 | 第56届 最佳流行演唱专辑 The 20/20 Experience (提名) |
2014 | 第56届 最佳音乐录影带 Suit & Tie (获奖) |
2014 | 第56届 最佳R&B歌曲 《Pusher Love Girl》 (获奖) |
2014 | 第56届 最佳说唱合作 《Holy Grail》 (获奖) |
2014 | 第56届 最佳说唱单曲 《Holy Grail》 (提名) |
2014 | 第56届 最佳流行组合 Suit & Tie (提名) |
2014 | 第56届 最佳流行歌手 《Mirrors》 (提名) |
2010 | 第52届 最佳说唱歌曲 《Dead and Gone》 (提名) |
2010 | 第52届 最佳说唱合作 《Dead and Gone》 (提名) |
2010 | 第52届 最佳流行合唱 《Love Sex Magic》 (提名) |
2009 | 第51届 最佳流行合唱 《4 Minutes》 (提名) |
2008 | 第50届 最佳流行男歌手 What Goes Around.../...Comes Around (获奖) |
2008 | 第50届 最佳说唱歌曲 《Ayo Technology》 (提名) |
2008 | 第50届 最佳舞曲唱片 Love Stoned/I think she knows (获奖) |
2008 | 第50届 最佳流行合唱 《Give It To Me》 (提名) |
2008 | 第50届 年度唱片 What Goes Around.../...Comes Around (提名) |
2007 | 第49届 最佳流行演唱专辑 FutureSex/LoveSounds (提名) |
2007 | 第49届 最佳说唱合作 《My Love》 (获奖) |
2007 | 第49届 最佳舞曲唱片 Sexy Back (获奖) |
2007 | 第49届 年度专辑 FutureSex/LoveSounds (提名) |
2004 | 第46届 最佳流行演唱专辑 Justified (获奖) |
2004 | 第46届 最佳流行男歌手 《Cry Me A River》 (获奖) |
2004 | 第46届 最佳说唱合作 Where Is the Love? (提名) |
2004 | 第46届 年度唱片 Where Is the Love? (提名) |
2004 | 第46届 年度专辑 Justified (提名) |
2003 | 第45届 最佳说唱合作 《Like I Love You》 (提名) |
2002 | 第44届 最佳流行合唱 《My Kind of Girl》 (提名) |
| |
人民选择奖: | |
2014 | 第40届 最受欢迎R&B歌手 (获奖) |
2014 | 第40届 最受欢迎流行歌手 (提名) |
2014 | 第40届 最受欢迎男歌手 (获奖) |
2014 | 第40届 最受欢迎单曲 《Mirrors》 (提名) |
2014 | 第40届 最受欢迎专辑 The 20/20 Experience (获奖) |
| |
全美音乐奖: | |
2013 | 第41届 最受欢迎流行/摇滚男歌手 (获奖) |
2013 | 第41届 最受欢迎流行/摇滚专辑 The 20/20 Experience (提名) |
2013 | 第41届 最受欢迎R&B男歌手 (获奖) |
2013 | 第41届 最受欢迎R&B专辑 The 20/20 Experience (获奖) |
2013 | 第41届 年度艺人 (提名) |
2007 | 第35届 最受欢迎流行/摇滚男歌手 (获奖) |
2007 | 第35届 最受欢迎R&B/灵魂专辑 FutureSex/LoveSounds (获奖) |
2007 | 第35届 最受欢迎流行/摇滚专辑 FutureSex/LoveSounds (提名) |
2003 | 第31届 最受欢迎流行/摇滚男歌手 (提名) |
2003 | 第31届 最受欢迎流行/摇滚专辑 Justified (获奖) |
| |
MTV音乐录影带大奖: | |
2013 | 第30届 最佳男歌手录影带 Mirrors (提名) |
2013 | 第30届 最佳流行乐录影带 Mirrors (提名) |
2013 | 第30届 最佳合作录影带 Suit & Tie (提名) |
2013 | 第30届 年度最佳录影带 Mirrors (获奖) |
2013 | 第30届 终生成就奖 (获奖) |
2013 | 第30届 最佳导演 Suit & Tie (获奖) |
2013 | 第30届 最佳剪辑 Mirrors (获奖) |
2008 | 第25届 最佳舞曲录影带 4 Minutes (提名) |
2007 | 第24届 最惊天动地合作 Sexy Back (提名) |
2007 | 第24届 四项全能艺人 (获奖) |
2007 | 第24届 年度男艺人 (获奖) |
2007 | 第24届 年度录影带 What Goes Around.../...Comes Around (获奖) |
2007 | 第24届 最佳编舞 《My Love》 (获奖) |
2007 | 第24届 最佳导演 What Goes Around.../...Comes Around (获奖) |
2007 | 第24届 最佳剪辑 What Goes Around.../...Comes Around (提名) |
2004 | 第21届 最佳男歌手录影带 Senorita (提名) |
2003 | 第20届 最佳男歌手录影带 Cry Me A River (获奖) |
2003 | 第20届 最佳流行乐录影带 Cry Me A River (获奖) |
2003 | 第20届 最受欢迎录影带 Cry Me A River (提名) |
2003 | 第20届 最佳舞曲录影带 Rock Your Body (获奖) |
2003 | 第20届 年度录影带 Cry Me A River (提名) |
2003 | 第20届 最佳编舞 Rock Your Body (提名) |
2003 | 第20届 最佳导演 Cry Me A River (提名) |
| |
公告牌音乐奖: | |
2014 | 最佳电台歌曲艺人 (获奖) |
2014 | 最佳公告牌200艺人 (获奖) |
2014 | 最佳公告牌200专辑 The 20/20 Experience (获奖) |
2014 | 最佳R&B艺人 (获奖) |
2014 | 最佳R&B歌曲 Suit & Tie (提名) |
2014 | 最佳R&B专辑 The 20/20 Experience 2 of 2 (提名) |
2014 | 最佳R&B专辑 The 20/20 Experience (获奖) |
2014 | 最火热100艺人 (提名) |
2014 | 最佳说唱歌曲 《Holy Grail》 (提名) |
2014 | 最佳电台歌曲 《Mirrors》 (提名) |
2014 | 最佳男艺人 (获奖) |
2014 | 最佳艺人 (获奖) |
| |
儿童选择奖: | |
2014 | 最受欢迎男歌手 (获奖) |
| |
美国演员工会奖: | |
2011 | 最佳群戏 社交网络 (提名) |
| |
影评人协会奖: | |
2014 | 广播影评人协会奖-最佳歌曲 《醉乡民谣》 (提名) |
2011 | 拉斯维加斯影评人协会奖-最佳男配角《社交网络》(提名) |
2011 | 俄亥俄中部影评人协会-最佳群戏《社交网络》(提名) |
2011 | 棕榈泉国际电影节-最佳群戏《社交网络》(获奖) |
2011 | 广播影评人协会奖-最佳群戏《社交网络》(提名) |
2010 | 圣地亚哥影评人协会奖-最佳群戏《社交网络》(提名) |
2010 | 华盛顿影评人协会奖-最佳群戏《社交网络》(提名) |
2010 | 凤凰城影评人协会奖-最佳群戏《社交网络》(获奖) |
2010 | 好莱坞电影节-年度群戏《社交网络》(获奖) |
| |
全英音乐奖: | |
2014 | 最佳国际男歌手 (提名) |
2007 | 最佳国际男歌手 (获奖) |
2007 | 最佳国际专辑 FutureSex/LoveSounds (提名) |
2004 | 最佳国际男歌手 (获奖) |
2004 | 最佳流行歌手 (提名) |
2004 | 最佳国际专辑 Justified (获奖) |
| |
MTV欧洲音乐大奖: | |
2008 | 最佳音乐录影带 4 Minutes (提名) |
2007 | 最佳都会音乐艺人 (提名) |
2007 | 最佳音乐录影带 What Goes Around.../...Comes Around (提名) |
2007 | 最佳独唱艺人 (提名) |
2007 | 年度艺人 (提名) |
2006 | 最佳流行艺人 (获奖) |
2006 | 最佳男艺人 (获奖) |
2004 | 最佳男艺人 (提名) |
2003 | 最佳流行艺人 (获奖) |
2003 | 最佳男艺人 (获奖) |
2003 | 最佳歌曲 《Cry Me A River》 (提名) |
2003 | 最佳新人 (提名) |
2003 | 最佳专辑 Justified (获奖) |
超级男孩时代 | 以团体身份参加了`Challenge for the Children`活动。 |
2001 | 建立`Justin Timberlake Foundation,`旨在提高学校的一些音乐设施的改善。 |
2005年10月 | 格来美委员会表彰了贾斯汀在田纳西州宣扬人道主义所做的贡献,并授予他荣誉奖。 |
2007年11月 | 在澳大利亚巡回演唱会中的10万澳元收入捐赠给当地野生动物保护组织。 |
2008年03月 | 为孟菲斯的`Rock`n`Soul`博物馆,孟菲斯音乐基金各捐赠10万美元,同年在高尔夫美巡赛宣布 从2008年开始举办原来的拉斯维加斯公开赛改为“贾斯汀·汀布莱克雪林纳斯儿童医院公开赛”, 这份合同由他与赞助商圣地兄弟会儿童医院以及美巡赛共同达成,为期五年。 |
2010年末 | 贾老板等娱乐圈红人响应歌手艾丽西亚·凯斯的慈善机构发起的“牺牲数字化生活”活动, 从12月1日即世界艾滋病日起,他们将暂时告别各种社交网络平台,只到为HIV感染者及艾滋病家庭 筹集100万美元的善款为止。 |
2011年04月 | 参加了明星夫妇艾什顿·库彻与黛米·摩尔一同发起“Real Man Don`t Buy Girls”反卖淫公益活动, 呼吁社会抵制儿童性交易犯罪。 |
2012 | 参加了奥斯卡影后——凯特·温斯莱特的慈善活动。凯特推出了一本名为《金帽子:对话自闭症》的书。 书中凯特邀请100位明星和文化名人参与其中,每位受邀嘉宾在自画像中都戴着一顶特别定制的帽子, 此书所得收入将用于其基金会并以此来共同呼吁社会各界关注自闭症,给到自闭症患者更多关爱和呵护。 |